Parts on group ELECTRIC 1(15II:#1059-,18II:#1061-):
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments | 
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | ELECTRIC SYSTEM | |
| *. | @ | [1] | ELECTRIC SYSTEM | |
| 1. | F12870012 | [1] | PANEL-OPERATING | HLF15-2 | 
| 1. | F12870013 | [1] | PANEL-OPERATING(12V) | HLF15-2 | 
| 1. | F12870012 | [1] | PANEL-OPERATING | HLF18-2 | 
| 1. | F12870013 | [1] | PANEL-OPERATING(12V) | HLF18-2 | 
| 1-1. | F12870020 | [1] | HOOD | |
| 1-2. | F12870030 | [1] | GLASS-WINDOW | |
| 1-3. | F12870050 | [1] | PANEL-RAISED | |
| 1-4. | F12870070 | [1] | METER-HOUR | |
| 1-5. | F12870090 | [1] | GAUGE-FUEL | |
| 1-6. | F12870080 | [1] | METER-WATER TEMP | |
| 1-7. | F12870040 | [1] | CASE-REAR | |
| 1-8. | F12870100 | [1] | PCB-MAIN BOARD | |
| 1-9. | 265055014 | [9] | BULB-14V/1.4W | |
| 1-10. | 265055034 | [2] | BULB-14V/3.4W | |
| 1-11. | 265055130 | [2] | BULB-12V/3.0W | |
| 2. | F21860010 | [1] | RELAY-FLASHER | |
| 3. | 320006080 | [1] | SWITCH-HAZARD | OPT | 
| 4. | 320008060-02 | [1] | HORN | |
| 5. | 310006010 | [1] | SWITCH-KEY | |
| 5-1. | 310006011 | [1] | KEY | |
| 6. | F12830040 | [1] | SWITCH-TOGGLE | |
| 7. | F12890010 | [1] | CASE-FUSE BOX | |
| 7. | 266103010 | [1] | FUSE-10A | |
| 7. | 266103015 | [1] | FUSE-15A | |
| 7. | 266103020 | [1] | FUSE-20A | |
| 8. | 340005070 | [1] | RELAY-HEAD LAMP | |
| 9. | 20C104015 | [4] | SCREW-ROUND HEAD | |
| 10. | 201306010 | [3] | BOLT-HEX | |
| 10. | 201306010 | [2] | BOLT-HEX | |
| 11. | 201508015 | [1] | BOLT-HEX | |
| 12. | 201306015 | [2] | BOLT-HEX | |
| 13. | S411-040002 | [4] | WASHER-SPRING | |
| 14. | 233306000 | [5] | WASHER-SPRING | |
| 14. | 233306000 | [4] | WASHER-SPRING | |
| 15. | 233308000 | [1] | WASHER-SPRING | |
| 16. | 231106000 | [2] | WASHER-PLAIN | |
| 17. | S035-061522 | [1] | BOLT-W/WASHER | |
| N . | @ | [AR] | NOT INDIVIDUALLY SUPPLIED | 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 