Parts on group COWL ASSY(2/3):
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments | 
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | COWL ASSY | SEE 5270 | 
| 3. | 71L6-00981 | [1] | SIDE DOOR ASSY-LH | |
| 3-1. | 71L6-00243 | [1] | SIDE DOOR WA-LH | |
| 3-2. | 71L6-01110 | [1] | SPONGE | |
| 3-3. | 71L6-01120 | [1] | SPONGE | |
| 3-4. | 71L6-01130 | [1] | SPONGE | |
| 3-5. | 71EM-51580 | [24] | CAP-STUD BOLT | |
| 4. | 71L6-00991 | [1] | SIDE DOOR ASSY-RH | |
| 4-1. | 71L6-00253 | [1] | SIDE DOOR WA-RH | |
| 4-2. | 71L6-01110 | [1] | SPONGE | |
| 4-3. | 71L6-01120 | [1] | SPONGE | |
| 4-4. | 71L6-01130 | [1] | SPONGE | |
| 4-5. | 71EM-51580 | [24] | CAP-STUD BOLT | |
| 5. | 71L6-40032 | [1] | HOOD WA | |
| 9. | 71L6-01040 | [1] | COVER ASSY-LH | |
| 9-1. | 71L6-00302 | [1] | COVER WA-LH | |
| 9-2. | 71L6-01220 | [1] | SPONGE | |
| 9-3. | 71L6-01230 | [1] | SPONGE | |
| 9-4. | 71L6-01240 | [1] | SPONGE-LH | |
| 9-5. | 71L6-01260 | [1] | SPONGE-LH | |
| 9-6. | 71EM-51580 | [19] | CAP-STUD BOLT | |
| 10. | 71L6-01050 | [1] | COVER ASSY-RH | |
| 10-1. | 71L6-00312 | [1] | COVER WA-RH | |
| 10-2. | 71L6-01220 | [1] | SPONGE | |
| 10-3. | 71L6-01230 | [1] | SPONGE | |
| 10-4. | 71L6-01250 | [1] | SPONGE-RH | |
| 10-5. | 71L6-01270 | [1] | SPONGE-RH | |
| 10-6. | 71EM-51580 | [19] | CAP-STUD BOLT | |
| 11. | 71L6-00321 | [4] | GAS SPRING | |
| 14. | 71EH-13140 | [2] | HANDLE ASSY | |
| 21. | 74L3-10900 | [2] | LATCH ASSY | |
| 22. | S017-120252 | [12] | BOLT-HEX | |
| 23. | S441-120002 | [12] | WASHER-HARDENED | |
| 26. | S411-060002 | [4] | WASHER-SPRING | |
| 27. | S205-101002 | [6] | NUT-HEX | |
| 28. | S403-102002 | [13] | WASHER-PLAIN | |
| 29. | S015-060302 | [8] | BOLT-HEX | |
| 35. | 74L3-10910 | [2] | STRIKER | |
| 37. | S771-011400 | [2] | WEATHER STRIP | 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 