Parts on group DECAL(ENGLISH):
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | 91HC-01000 | [1] | DECAL KIT | 20LC | 
| 1. | 91HC-02000 | [1] | DECAL KIT | 25LC | 
| 1. | 91HC-03000 | [1] | DECAL KIT | 30LC | 
| 1-1. | 91FY-00170 | [2] | DECAL-HYUNDAI LOGO | |
| 1-2. | 91FH-00320 | [2] | DECAL-WARNING MAST | |
| 1-3. | 91FV-00340 | [1] | DECAL-HANGER | |
| 1-4. | 2D2000320 | [1] | DECAL-AIR INTAKE | |
| 1-5. | 91FG-00211 | [1] | START KEY | |
| 1-6. | 91FJ-00190 | [1] | DECAL-RADIATOR CAP | |
| 1-7. | 2D0200020 | [1] | DECAL-FAN | |
| 1-8. | 2D2000100 | [1] | DECAL-HYD OIL | |
| 1-9. | 91HF-00200 | [1] | DECAL-MAINTENANCE | |
| 1-10. | 2D0300080 | [1] | DECAL-OP PANEL | |
| 1-11. | 91FH-00330 | [1] | DECAL-HAND CAUTION | |
| 1-12. | 91HF-00180 | [1] | DECAL-CAUTION | |
| 1-13. | 2D2000260 | [1] | DECAL-TEMPERATURE | |
| 1-14. | 91FH-00340 | [1] | DECAL-PARKING BRAKE | |
| 1-15. | 91HA-00290 | [1] | DECAL-WARNING,OHG | 2.0TON | 
| 1-15. | 91HA-00291 | [1] | DECAL-WARNING,OHG | 2.0TON | 
| 1-15. | 91HA-00290 | [1] | DECAL-WARNING,OHG | 2.5TON | 
| 1-15. | 91HA-00291 | [1] | DECAL-WARNING,OHG | 2.5TON | 
| 1-15. | 91HA-00290 | [1] | DECAL-WARNING,OHG | 3.0TON | 
| 1-15. | 91HA-00291 | [1] | DECAL-WARNING,OHG | 3.0TON | 
| 1-16. | 91FP-00340 | [2] | DECAL-HOOK | |
| 1-17. | 91FU-00190 | [1] | DECAL-SAFETY | SEE ILLUST | 
| 1-17. | 91HA-00300 | [1] | DECAL-SAFETY | SEE ILLUST | 
| 1-18. | 99FG-00180 | [1] | DECAL-BRAKE FLUID | |
| 1-19. | 91HC-00130 | [1] | DECAL-EQUIP SPEC | |
| 1-20. | 91HC-00100 | [2] | DECAL,20LC-7 | 2.0TON | 
| 1-20. | 91HC-00110 | [2] | DECAL,25LC-7 | 2.5TON | 
| 1-20. | 91HC-00120 | [2] | DECAL,30LC-7 | 3.0TON | 
| 1-21. | 91HC-00140 | [1] | DECAL-LOAD CHART | 2.0TON,V-MAST | 
| 1-21. | 91HC-00150 | [1] | DECAL-LOAD CHART | 2.5TON,V-MAST | 
| 1-21. | 91HC-00160 | [1] | DECAL-LOAD CHART | 3.0TON,V-MAST | 
| 1-21. | 91HC-00220 | [1] | DECAL-LOAD CHART | 2.0TON,TF-MAST | 
| 1-21. | 91HC-00230 | [1] | DECAL-LOAD CHART | 2.5TON,TF-MAST | 
| 1-21. | 91HC-00240 | [1] | DECAL-LOAD CHART | 3.0TON,TF-MAST | 
| 1-21. | 91HC-00700 | [1] | DECAL-LOAD CHART | 2.0TON | 
| 1-21. | 91HC-00710 | [1] | DECAL-LOAD CHART | 2.5TON | 
| 1-21. | 91HC-00720 | [1] | DECAL-LOAD CHART | 3.0TON | 
| 1-22. | 91FT-00440 | [1] | DECAL-CAUTION | |
| 2. | 9055000309 | [6] | RIVET | |
| N3. | 2D0700011 | [1] | LABEL(UL) | |
| 4. | 91FG-00231 | [1] | NAME PLATE(CE) | 2.0TON | 
| 4. | 91FG-00232 | [1] | NAME PLATE(CE) | 2.0TON | 
| 4. | 91FG-00231 | [1] | NAME PLATE(CE) | 2.5TON | 
| 4. | 91FG-00232 | [1] | NAME PLATE(CE) | 2.5TON | 
| 4. | 91FG-00231 | [1] | NAME PLATE(CE) | 3.0TON | 
| 4. | 91FG-00232 | [1] | NAME PLATE(CE) | 3.0TON | 
| 5. | 2D0900140 | [1] | NAME PLATE(UL) | 2.0TON | 
| 5. | 91HF-00300 | [1] | NAME PLATE(UL) | 2.0TON | 
| 5. | 91FG-00300 | [1] | NAME PLATE(UL) | 2.0TON | 
| 5. | 2D0900140 | [1] | NAME PLATE(UL) | 2.5TON | 
| 5. | 91HF-00300 | [1] | NAME PLATE(UL) | 2.5TON | 
| 5. | 91FG-00300 | [1] | NAME PLATE(UL) | 2.5TON | 
| 5. | 2D0900140 | [1] | NAME PLATE(UL) | 3.0TON | 
| 5. | 91HF-00300 | [1] | NAME PLATE(UL) | 3.0TON | 
| 5. | 91FG-00300 | [1] | NAME PLATE(UL) | 3.0TON | 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 